
湖南省長(zhǎng)沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
優(yōu)萊博Julabo F38-ME 程控型加熱制冷循環(huán)器
名稱:其他儀器與工具
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:優(yōu)萊博Julabo F38-ME 程控型加熱制冷循環(huán)器簡(jiǎn)易型的 F38-ME 可以為客戶提供 45L的工作容積( 開(kāi)口尺寸: 3541/27),F(xiàn)38-ME 有不銹鋼和透明有機(jī)玻璃兩中浴槽蓋, 以及固定夾可選,但是簡(jiǎn)易型的F38-ME 不同...
| 型號(hào) | F38-ME | |||
| 分類 | 冷藏-加熱串聯(lián) | |||
| 溫度范圍(°C) | -38... +80 | |||
| 溫度控制 | PID, cascade | |||
| 溫度穩(wěn)定性 (°C) | ±0.01 | |||
| 設(shè)置 /顯示分辨率 | 0.01 °C | |||
| 溫度顯示 | VFD | |||
| 加熱功率(kW) | 2 | |||
| 制冷功率 | °C | 20 | 0 | -20 |
| kW | 0.92 | 0.66 | 0.32 | |
| 泵流量(l/min) | 11-16 | |||
| 泵壓力 (bar) | 0.23-0.45 | |||
| 開(kāi)口深度 (W x L / D cm) | 35 x41 / 27 | |||
| 泵連接 | M10x1 | |||
| 內(nèi)部直徑 (inner dia. / mm) | 8 / 10 | |||
| 充液體積(L) | 45 | |||
| 數(shù)字接口 |
RS232 Optional Profibus |
|||
| 環(huán)境溫度 | 5...40 °C | |||
| 外形尺寸W x L x H (cm) | 23 x 42 x 61 | |||
| 重量(kg) | 31 | |||
| 根據(jù)DIN12876-1分類 | 分類III (FL) | |||
| 單元連接 | 每個(gè)8-10mm的內(nèi)直徑管子需要2個(gè)倒鉤裝置 | |||
| 制冷壓縮物 | 空氣 | |||
| 電力需求 V / Hz / A | 230/50-60/13額外的電壓版本 | |||
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢:0731-84284278
稍后聯(lián)系