
湖南省長(zhǎng)沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
香港希瑪 AR832 超聲波測(cè)距儀/紅外線測(cè)溫儀
名稱:光學(xué)測(cè)試儀器
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:香港?,?AR832 超聲波測(cè)距儀/紅外線測(cè)溫儀 AR-812 AR-832 Temperature Range -18℃~330℃ -18℃~500℃ 測(cè)溫范圍 0~626℉ 0~932℉ Accuracy 2%or3℃ 2%or3℃ 測(cè)...
| AR-812 | AR-832 | |
| Temperature Range | -18℃~330℃ | -18℃~500℃ |
| 測(cè)溫范圍 | 0~626℉ | 0~932℉ |
| Accuracy | ±2%or±3℃ | ±2%or±3℃ |
| 測(cè)溫精確度 | ||
| ℃/℉ Selection | √ | √ |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | ||
| Distance Spot Ratio | 06:01 | 06:01 |
| 測(cè)量距離比率 | ||
| Data Hold Function | √ | √ |
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | ||
| Auto Power Shut Off | √ | √ |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | ||
| Low Battery Indication | √ | √ |
| 低電顯示功能 | ||
| Emissivity | 0.95 | 0.95 |
| 發(fā)射率 | ||
| Laser pointer aiming | √ | √ |
| 激光定位 | ||
| Dynamic display | √ | √ |
| 動(dòng)態(tài)顯示 | ||
| Response Time & Wavelengh | 500ms & (7-18)um | 500ms & (7-18)um |
| 響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長(zhǎng) | ||
| Repeatability | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ |
| 重復(fù)性 | ||
| Beeps For Measuring Reading | √ | √ |
| 讀數(shù)聲音提示 | ||
| GENERAL CHARACTERISTICS | 一般特征 | |
| Power | 9v Battery (6F22) | 9v Battery (6F22) |
| 供電 | 9V 電池(6F22) | 9V 電池(6F22) |
| LCD size | 30*15mm | 30*15mm |
| LCD尺寸 | ||
| Produc tColor | Dark gray | Dark gray |
| 產(chǎn)品顏色 | 深灰 | 深灰 |
| Product Net Weight | 170g | 1700g |
| 產(chǎn)品凈重 | ||
| Product Size | 180*51*34mm | 180*51*34mm |
| 產(chǎn)品尺寸 | ||
| PACKING INFORMATION | 包裝 | |
| 包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | 20 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52.5*40.0*26.5cm | 52.5*40.0*26.5cm |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 11.4kg | 11.4kg |
| 包裝方式2(Other Countries) | Blister | Blister |
| Standard Quantity Per Carton | 40 | 40 |
| Standard Carton Size | 47.6*36.8*27.9cm | 47.6*36.8*27.9cm |
| Standard Carton Gross Weight | 6.860kg | 6.860kg |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品