
湖南省長(zhǎng)沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
同惠 TH2684 絕緣電阻測(cè)試儀
名稱:絕緣電阻測(cè)試儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:同惠 TH2684 絕緣電阻測(cè)試儀是一款能快速測(cè)量電子元器件,介質(zhì)材料,設(shè)備和電線電纜等絕緣性能的智能化測(cè)量?jī)x器。采用大尺寸的液晶,人性化的菜單布局,使用戶可更方便的操作儀器。同惠 TH2684 絕緣電阻測(cè)試儀采用了可切換輸入內(nèi)阻技術(shù)和內(nèi)置...

| 型號(hào) | TH2684 |
| 測(cè)試輸出 | |
| 測(cè)試電壓范圍 | 10−500V, 1V步進(jìn)(雙路) |
| 測(cè)試充電電流 | 2mA,25mA,200mA |
| 輔助充電電壓 | 10−500V, 1V步進(jìn) |
| 輔助充電電流 | 2mA,25mA,200mA |
| 電壓精度 | 2% ± 1V |
| 電阻測(cè)試 | |
| 測(cè)量顯示范圍 | 10 kΩ– 50TΩ |
| 測(cè)試精度 | IR < 1T: 2% |
| 電流測(cè)試 | |
| 測(cè)量顯示范圍 | 1pA - 1mA |
| 測(cè)試精度 | 2% ± 2pA |
| 量程數(shù)量 | 7 |
| 量程工作模式 | 自動(dòng)、保持 |
| 響應(yīng)速度 | < 50ms(量程保持) |
| 測(cè)試平均次數(shù) | 1 - 100 |
| 連續(xù)測(cè)試間隔 | < 100ms (量程保持) |
| 其它 | |
| 充電時(shí)間 | 0 - 1000s |
| 測(cè)量延時(shí) | 0 - 1000s |
| 源電阻 | 200Ω |
| 放電電阻 | 2kΩ |
| 工作模式 | 手動(dòng)、內(nèi)置的定時(shí)器、遠(yuǎn)控 |
| 特殊測(cè)試模式 | R−T 、I−T |
| 比較器功能 | 四檔:(三檔合格,一檔不合格) |
| 存儲(chǔ)器 | 可保存20組儀器設(shè)定值 |
| 標(biāo)準(zhǔn)接口 | GPIB,(選件)RS232C, HANDLER接口輸出,USB DEVICE( USB TMC and USB CDC support), USB HOST(FAT16 and FAT32 ), 掃描接口 |
| 工作溫度、濕度 | 10℃ -40℃,≤ 90% RH |
| 電源要求 | 90 - 130 V AC(60Hz) 198 - 260V AC(50HZ) |
| 功耗 | 250W |
| 體積(mm) | 400(W)×132(H)×430(D) |
| 重量 | 14kg |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品