
湖南省長(zhǎng)沙市車(chē)站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
BATR-U1500 超大功率電池測(cè)試儀
名稱:電池測(cè)試儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:超大功率電池測(cè)試儀BATR-U1500特點(diǎn): 一、設(shè)備綜合性能 1.1硬件特性 系統(tǒng)硬件穩(wěn)定可靠,每個(gè)通道有獨(dú)立的恒流及硬件恒壓源; 設(shè)備采用模塊化設(shè)計(jì),獨(dú)立性強(qiáng),易于維護(hù); 夾具種類(lèi)齊全,可適應(yīng)不同規(guī)格型號(hào)的電池、鈕扣電池、組合電池的測(cè)試...

|
指標(biāo)項(xiàng)目
|
指標(biāo)參數(shù) | |
| 工作溫度范圍 | 0℃ ~ 40℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -10℃ ~ 50℃ | |
| 工作環(huán)境相對(duì)濕度范圍 | 30% ~ 80% RH(沒(méi)有水汽凝結(jié)) | |
| 存儲(chǔ)環(huán)境相對(duì)濕度范圍 | 30% ~ 90% RH(沒(méi)有水汽凝結(jié)) | |
| 產(chǎn)品圖片 | ||
| 圖片僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn) | ||
| 輸入電源 | AC 220 V ±10% / 50 Hz | |
| 輸入功率 | 22400W | |
| 分辨率 | AD:15bit;DA:12bit; | |
| 輸入阻抗 | ≥1MΩ | |
| 電壓 | 每通道輸出范圍 | 充電: 10mV~5V; 放電: 10mV~5V |
| 精度 | ± 0.1% of FS | |
| 穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS | |
| 電流 | 單通道輸出范圍 | 充電: 600mA~300A; 放電: 600mA~300A |
| 精度 | ±0.1% of FS | |
| 穩(wěn)定度 | ±0.1% of FS | |
| 功率 | 單通道功率 | 1500W |
| 穩(wěn)定度 | ±0.2% of FS | |
| 時(shí)間 | 硬件響應(yīng)時(shí)間 | 電流到300A的硬件響應(yīng)時(shí)間為20ms |
| 工步時(shí)間范圍 | ≤(365*24)小時(shí)/工步 (時(shí)間格式支持00:00:00(h、min、s) | |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)記錄條件 | 時(shí)間Δt:(1 ~60000S) |
| 電壓ΔV:(10mV - 5V) | ||
| 電流ΔI:(6000mA-300A) | ||
| 記錄頻率 | 1Hz | |
| 充電 | 充電模式 | 恒流、恒壓、恒流恒壓充電 |
| 截止條件 | 主通道:電壓、電流、相對(duì)時(shí)間、容量 | |
| 輔助通道:用戶可選 | ||
| 放電 | 放電模式 | 恒流、恒功率放電 |
| 主通道:電壓、電流、相對(duì)時(shí)間、容量 | ||
| 輔助通道:用戶可選 | ||
| 循環(huán) | 循環(huán)測(cè)試范圍 | 1~100000次 |
| 單循環(huán)工步數(shù) | 63 | |
| 循環(huán)嵌套 | 具有嵌套循環(huán)功能,最大支持3層嵌套 | |
| 保護(hù) | 軟件保護(hù) | ● 掉電數(shù)據(jù)保護(hù) |
| ●具有脫機(jī)測(cè)試功能 | ||
| ● 可設(shè)定安全保護(hù)條件,設(shè)置參數(shù)包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、延時(shí)時(shí)間 | ||
| 硬件保護(hù) | 添加防反接保護(hù)模塊 | |
| 通道特點(diǎn) | 恒流源與恒壓源采用獨(dú)立雙閉環(huán)結(jié)構(gòu) | |
| 通道控制模式 | 獨(dú)立控制 | |
| 電壓電流檢測(cè)采樣 | 四線制連接L≤3M | |
| 噪聲 | <85dB | |
| 上位機(jī)通訊方式 | RS232 | |
| 數(shù)據(jù)輸出方式 | EXCEL、TXT、圖表 | |
| 通信接口 | 串口/網(wǎng)口 | |
| 每機(jī)柜通道數(shù) | 8 | |
| 夾具類(lèi)型 | 通用夾具/聚合物夾具/鱷魚(yú)夾具 | |
| 機(jī)箱尺寸(W*D*H) |
36U機(jī)箱,606*606*1790mm
|
|
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢:0731-84284278
稍后聯(lián)系